Компрессоры электрические  / Винтовые компрессоры  / COMARO (Италия)  / COMARO MD

COMARO MD


                                                                                

       Компрессоры COMARO серии MD оснащены прямым приводом, их главное достоинство -  высокая производительность при минимальных энергозатратах.
Модели MD могут быть укомплектованы частотным преобразователем, который даст возможность регулировать подачу сжатого воздуха в зависимости от поставленной задачи производства в кокретный момент, снизить нагрузку в электросети, а также не допустить потерь сжатого воздуха при разгрузке системы. Частотный преобразователь позволит снизить затраты электроэнергии на 35%.

MD NEW 37.0 - 132.0 кВт

Модель Максимальное давление, барМощность (кВт)Производительность, л/мин.Габариты ДхШхВ, ммВес кг Заказать
MD 45-08 NEW 8 45.0 7600 1700*1100*1600 1160
MD 55-08 NEW 8 55.0 9800 1700*1100*1600 1270
MD 75-08 NEW 8 75.0 13100 2060*1250*1750 1680
MD 90-08 NEW 8 90.0 15700 2060*1250*1750 1840
MD 110-08 NEW 8 110.0 20000 2200*1460*1960 2380
MD 132-08 NEW 8 132.0 23200 2200*1460*1960 2530
MD 45-08 I NEW 8 45.0 2450-7600 1700*1100*1600 1187
MD 45-10 I NEW 10 45.0 2500-6400 1700*1100*1600 1160
MD 55-08 I NEW 8 55.0 3500-9800 1700*1100*1600 1297
MD 55-10 I NEW 10 55.0 2900-9000 1700*1100*1600 1300
MD 75-08 I NEW 8 75.0 4500-13100 2060*1250*1750 1744
MD 75-10 I NEW 10 75.0 3900-11800 2060*1250*1750 1704
MD 90-08 I NEW 8 90.0 5700-15700 2060*1250*1750 1904
MD 90-10 I NEW 10 90.0 4700-14000 2060*1250*1750 1869
MD 110-08 I NEW 8 110.0 7400-20000 2200*1460*1960 2465
MD 110-10 I NEW 10 110.0 6000-17800 2200*1460*1960 2400
MD 132-08 I NEW 8 132.0 8200-23200 2200*1460*1960 2615
MD 132-10 I NEW 10 132.0 7600-20700 2200*1460*1960 2500

MD 37.0 - 75.0 кВт

Модель Максимальное давление, барМощность (кВт)Производительность, л/мин.Габариты ДхШхВ, ммВес кг Заказать
MD 37-08 8 37.0 6500 1500*1100*1570 785
MD 37-10 10 37.0 5600 1500*1100*1570 835
MD 37-13 13 37.0 4600 1500*1100*1570 835
MD 37-08 I 8 37.0 3600-6500 1500*1100*1570 835
MD 37-10 I 10 37.0 2950-5600 1500*1100*1570 835
MD 37-13 I 13 37.0 2800-4600 1500*1100*1570 835
MD 45-10 10 45.0 6000 1650*1200*1560 850
MD 45-13 13 45.0 5800 1650*1200*1560 850
MD 45-13 I 13 45.0 3600-5800 1650*1200*1560 900
MD 55-10 10 55.0 9000 1800*1290*1500 1700
MD 55-13 13 55.0 7600 1950*1290*1500 1470
MD 55-13 I 13 55.0 4200-7600 1950*1290*1500 1720
MD 75-10 10 75.0 11800 1960*1500*1500 1900
MD 75-13 13 75.0 10100 2080*1500*1500 1690
MD 75-13 I 13 75.0 5250-10100 2080*1500*1500 2040

MD 90.0 - 160.0 кВт

Модель Максимальное давление, барМощность (кВт)Производительность, л/мин.Габариты ДхШхВ, ммВес кг Заказать
MD 90-10 10 90.0 14000 2400*1450*1670 2500
MD 90-13 13 90.0 12400 2400*1450*1670 2020
MD 90-13 I 13 90.0 6800-12400 2400*1450*1670 2670
MD 110-10 10 110.0 17800 2650*1640*1670 3100
MD 110-13 13 110.0 14700 2650*1640*1670 3100
MD 110-13 I 13 110.0 8300-14700 2650*1640*1670 3240
MD 132-10 10 132.0 20700 2500*1640*1670 3200
MD 132-13 13 132.0 16800 2500*1640*1670 3200
MD 132-13 I 13 132.0 9000-16800 2500*1640*1670 3320
MD 160-08 8 160.0 28200 2950*2100*2000 3800
MD 160-10 10 160.0 25200 2950*2100*2000 3800
MD 160-13 13 160.0 21100 2950*2100*2000 3800
MD 160-08 I 8 160.0 14500-28200 2950*2100*2000 3940
MD 160-10 I 10 160.0 12300-25200 2950*2100*2000 3940
MD 160-13 I 13 160.0 10500-21100 2950*2100*2000 3940

MD 185.0 - 315.0 кВт

Модель Максимальное давление, барМощность (кВт)Производительность, л/мин.Габариты ДхШхВ, ммВес кг Заказать
MD 185-08 8 185.0 32300 2950*2100*2000 3950
MD 185-10 10 185.0 29100 2950*2100*2000 3950
MD 185-13 13 185.0 23800 2950*2100*2000 3950
MD 185-08 I 8 185.0 18000-32300 2950*2100*2000 4100
MD 185-10 I 10 185.0 16000-29100 2950*2100*2000 4100
MD 185-13 I 13 185.0 13500-23800 2950*2100*2000 4100
MD 250-08 8 250.0 41800 3400*2100*2280 4400
MD 250-10 10 250.0 37700 3400*2100*2280 4400
MD 250-13 13 250.0 32500 3400*2100*2280 4400
MD 250-08 I 8 250.0 24600-41800 3400*2100*2280 4550
MD 250-10 I 10 250.0 20200-37700 3400*2100*2280 4550
MD 250-13 I 13 250.0 17500-32500 3400*2100*2280 4550
MD 315-08 8 315.0 52300 4200*2200*2500 5000
MD 315-10 10 315.0 47100 4200*2200*2500 5000
MD 315-13 13 315.0 41300 4200*2200*2500 5000
MD 315-08 I 8 315.0 31000-52300 4200*2200*2500 5150
MD 315-10 I 10 315.0 28000-47100 4200*2200*2500 5150
MD 315-13 I 13 315.0 23000-41300 4200*2200*2500 5150
×

Оставить заявку на покупку

Товар:
Поле не заполнено
Поле не заполнено